Robotics Vision Core 4 (RVC4)
Robotics Vision Core 4 (RVC4)
- 6 核 ARMv8 CPU,运行 Linux
- AI:48 INT8,12 FP16 TOPS
- GPU:4 FP16 TOPS
- 计算机视觉:立体深度、帧变形引擎、光流、特征检测、描述符匹配、模板匹配
- ISP:5 个摄像头流,HDR,EIS,3A
- 编码:4K @ 240FPS 解码,H264 和 H265 的 4K @ 120FPS 编码。还支持 VP9、AV1 解码
计算机视觉引擎
- 立体深度:最大 800P @ 60FPS,默认 4 位子像素,64 视差搜索。8 位置信度图,空间一致性,遮挡和纹理掩码,±3 像素线校正容差
- 最大立体分辨率为 1280x1280
- 图像变形引擎:吞吐量 1080P @ 240FPS
- 光流:半密集:1080P @ 60FPS,全密集:VGA @ 60 FPS
- 特征检测:Harris 角点检测,1080P @ 60FPS
- 描述符匹配:ORB 计算和内联匹配。描述符:256 位。最大 1080P,每 500 个描述符 1ms(计算 + 匹配)
- 模板匹配:最大 1080P,500 个模板 1.2ms,每帧最多 1024 个块
图像信号处理器
- 最多 3 个并发摄像头流(带 ISP 处理)
- 3x 36MP @ 30FPS 或
- 1x 36MP + 1x 72MP @ 30FPS 或
- 1x 108MP @ 30FPS
- 最多 2 个额外的原始输出流(无 ISP 处理)
- 3A(自动曝光、自动白平衡、自动对焦)
- 支持 18 bpp(每像素位数)
- 硬件 HDR:交错式 HDR,数字重叠,无重叠
- 图像稳定 (EIS),良好的低光性能
AI
| 模型名称 | 大小 | FPS | 任务 |
|---|---|---|---|
| YoloV5m | 640x640 | 280 | 对象检测 |
| YoloV6n | 512x288 | 2340 | 对象检测 |
| YoloV7-W6 | 640x640 | 162 | 对象检测 |
| ResNet-50 | 224x224 | 934 | 分类 |
| ViT-Tiny | 224x224 | 650 | 分类 |
| BiSeNetv1-MBNV2 | 512x228 | 647 | 语义分割 |
| eWaSR | 512x384 | 309 | 语义分割 |
AI 功耗
| 模型名称 | 低 FPS | 中 FPS | 高 FPS | 最大 FPS |
|---|---|---|---|---|
| BiSeNet-MBNV2 (512x288) | 80 [0.67 W] | 133 [1.04 W] | 391 [3.02 W] | 647 [5 W] |
| eWaSR ResNet18 (512x384) | 59 [0.79 W] | 106 [1.51 W] | 229 [3.55 W] | 309 [5.25 W] |
| MobileVit-xxs (224x224) | 104 [0.63 W] | 199 [1 W] | 277 [1.82 W] | 488 [3.27 W] |
| Repvgg_a2 (224x224) | 181 [1.07 W] | 327 [2.22 W] | 466 [3.75 W] | 1250 [10.4 W] |
| ResNet101 (224x224) | 115 [1.05 W] | 243 [2.4 W] | 339 [3.57 W] | 718 [8.62 W] |
| ResNet50-v2-7 (224x224) | 145 [0.96 W] | 260 [1.9 W] | 380 [2.83 W] | 934 [7.65 W] |
| ViT-Tiny patch16 (224x224) | 124 [0.7 W] | 228 [1.25 W] | 300 [1.88 W] | 615 [4.27 W] |
| Yolo6N (512x288) | 190 [0.7 W] | 307 [1.1 W] | 702 [3.8 W] | 2340 [7.5 W] |
| YoloV5M (640x640) | 48 [0.93 W] | 72 [1.75 W] | 212 [6.05 W] | 280 [8.4 W] |
| YoloV7-W6 (640x640) | 34 [1.05 W] | 60 [2.48 W] | 139 [7.45 W] | 162 [7.85 W] |
请注意,最大 FPS 值是在 RVC4 的峰值性能下记录的。在大多数用例中,RVC4 会降频以避免过热。
Jetson 对比
| 模型名称 | RVC4 [FPS] | Jetson Orin Nano 8GB [FPS] |
|---|---|---|
| InceptionV4, BS1 | 691 | 170 |
| InceptionV4, BS32 | 608 | 358 |
| ResNet50, BS1 | 1369 | 502 |
| ResNet50, BS32 | 1644 | 1191 |
| VGG19, BS1 | 269 | 183 |
| VGG19, BS32 | 560 | 362 |
| Super Resolution, BS1 | 36* | 202 |
| SSD MobileNet V1, BS1 | 1910 | 920 |
| SSD MobileNet V1, BS32 | 2688 | 2260 |
| UNet Segmentation, BS1 | 323 | 142 |
| YoloV3 Tiny, BS1 | 1342 | 563 |
功耗效率
| 模型名称 | RVC4 [W] | Jetson Orin Nano 8GB [W] |
|---|---|---|
| InceptionV4 | 9.1 | 12 |
| ResNet50 | 10.2 | 13 |
| VGG19 | 9.5 | 11 |
| YoloV3 Tiny | 9.9 | 10 |
| YoloV5 M (416x416) | 9.3 | 11 |
自定义应用
- 可通过 Luxonis Hub 开箱即用地轻松开发和部署自定义容器化应用
- 使用 Halide 在加速硬件块之上开发和运行快速计算机视觉管道
- 与 GPIO 和通信接口进行交互
- 由于 RVC4 还可以选择作为主机计算机运行,因此可以将其连接到其他 基于 RVC2 的 OAK (PoE) 摄像头。
功耗
- 最大峰值:25W
- 最大平均值:10-15W
- 平均空闲:1.6W
- 启动峰值:12W
- 启动平均值:2.3W(约 15 秒)