OAK-D LR

双目
需要更多细节?请访问 Platform -> Features 中的相关特性。
RVC2 内部
- 处理能力4 TOPS(AI为1.4 TOPS)- RVC2 NN 性能
- 运行任何 AI 模型,包括自定义架构/构建的模型 - 模型需要转换。
- 编码:H.264、H.265、MJPEG - 4K/30FPS、1080P/60FPS
- 计算机视觉:通过 ImageManip 节点进行变形/去畸变、缩放、裁剪,边缘检测、特征跟踪。您还可以 运行自定义 CV 函数
- 立体深度感知,支持过滤、后处理、RGB-深度对齐以及高可配置性
- 对象跟踪:使用 ObjectTracker 节点进行 2D 和 3D 跟踪
- 设备端编程:在设备上运行自定义逻辑/任务(指南)
功耗
- 基础功耗 + 摄像头流:2.5W - 3W
- AI 子系统功耗:最高 1W
- 立体深度管线子系统:最高 0.5W
- 视频编码器子系统:最高 0.5W
IMU
工作温度
理论深度精度
| HFOV [°] | < 2% 深度误差 | < 4% 深度误差 | < 8% 深度误差 | MinZ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 54.9 m | 137.2 m | 274.3 m | 1.92 m |
| 20 | 27.2 m | 68.1 m | 136.1 m | 95 cm |
| 30 | 17.9 m | 44.8 m | 89.6 m | 63 cm |
| 40 | 13.2 m | 33.0 m | 65.9 m | 46 cm |
| 50 | 10.3 m | 25.7 m | 51.5 m | 36 cm |
| 60 | 8.3 m | 20.8 m | 41.6 m | 29 cm |
| 70 | 6.9 m | 17.1 m | 34.3 m | 24 cm |
| 80 | 5.7 m | 14.3 m | 28.6 m | 21 cm |
| 82 | 5.5 m | 13.8 m | 27.6 m | 20 cm |
| 90 | 4.8 m | 12.0 m | 24.0 m | 17 cm |
| 100 | 4.0 m | 10.1 m | 20.1 m | 14 cm |
< 2% error- 20 像素视差,具有 5% 全像素误差 (启用子像素后约为 2%)< 4% error- 8 像素视差,具有 12.5% 全像素误差 (启用子像素后约为 4%)< 8% error- 4 像素视差,具有 25% 全像素误差 (启用子像素后约为 10%)
测试过的镜头
镜头套件 1 链接
| 镜头型号 | SKU | 适合外壳* | HFOV | 测量 HFOV | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| M25170H12 | LN007 | 2 mm | 180° | 180° | |
| M27195H15 | LN055 | 2 mm | 150° | 150° | |
| M27210H08 | LN005 | 是 | 125° | 130° | 有些渐晕 |
| M27280M07S | LN013 | / | 90° | / | |
| M25360H06S | LN012 | 是 | 80° | 80° | |
| M2504ZH05S | LN011 | <1 mm | 70° | 73° | |
| M2506ZH04 | LN003 | 3 mm | 55° | 55° | |
| M2508ZH02 | LN002 | 2.5 mm | 40° | 42° | |
| M2512ZH03 | LN065 | 3 mm | 25° | 25° | |
| M2516ZH01 | LN001 | 图像不清晰 | 20° | / |
*有些镜头适合设备,但前部外壳无法完全关闭,导致 IP 等级下降
镜头套件 2 链接
| 镜头型号 | SKU | 适合外壳* | HFOV | 测量 HFOV |
|---|---|---|---|---|
| M25156H18 | LN031 | 可能可以 | 180° | 180° |
| M23272M14 | LN056 | 1 mm | 140° | 125° |
| M23356H09 | LN033 | 2 mm | 90° | 80° |
| M23390H08 | LN053 | 也许可以 | 70° | 72° |
| M2306ZM13 | LN024 | 2 mm | 50° | 50° |
| M2025ZM02 | LN036 | 9 mm | 20° | ~13° |
*有些镜头适合设备,但前部外壳无法完全关闭,导致 IP 等级下降
镜头套件 3 链接
| 镜头型号 | 适合外壳 | HFOV | 测量 HFOV | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| M40180H10 | 是 | 100° | 145° | 有些渐晕 |