性能优化
性能优化
理解性能指标
- 延迟:指输入(如图像或视频帧)与神经网络的相应输出或响应之间的延迟或滞后。
- 吞吐量:指计算机视觉系统在给定时间内可以处理的数据量或任务数量。
- 准确性:衡量系统或模型在正确性方面的表现。
硬件注意事项
RVC2 NN 性能
| 模型名称 | 尺寸 | FPS | 延迟 [毫秒] |
|---|---|---|---|
| MobileOne S0 | 224x224 | 165.5 | 11.1 |
| Resnet18 | 224x224 | 94.8 | 19.7 |
| DeepLab V3 | 256x256 | 36.5 | 48.1 |
| DeepLab V3 | 513x513 | 6.3 | 253.1 |
| YoloV6n R2 | 416x416 | 65.5 | 29.3 |
| YoloV6n R2 | 640x640 | 29.3 | 66.4 |
| YoloV6t R2 | 416x416 | 35.8 | 54.1 |
| YoloV6t R2 | 640x640 | 14.2 | 133.6 |
| YoloV6m R2 | 416x416 | 8.6 | 190.2 |
| YoloV7t | 416x416 | 46.7 | 37.6 |
| YoloV7t | 640x640 | 17.8 | 97.0 |
| YoloV8n | 416x416 | 31.3 | 56.9 |
| YoloV8n | 640x640 | 14.3 | 123.6 |
| YoloV8s | 416x416 | 15.2 | 111.9 |
| YoloV8m | 416x416 | 6.0 | 273.8 |
要查看更多 RVC2 NN 模型的性能,请参阅此电子表格:this。